
Secpol Sękacz królewski 50 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO SECPOL SĘKACZ KRÓLEWSKI 50 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tesco Prażone nasiona słonecznika 200 g | 19.3 | 24.1 | 62.8 | 644 |
Cebula | 1.4 | 6.9 | 0.5 | 40 |
Sierpc Ser gouda 150 g | 27 | 1.97 | 27 | 359 |
Dr. Oetker Babeczki czekoladowe z konfiturą wiśniową 442 g | 5.2 | 43.1 | 19.6 | 374 |
Polędwica po angielsku g ![]() |
22.2014 | 0 | 3.866 | 124.814 |
KOMENTARZE