
Segafredo Zanetti Intermezzo Kawa mielona 250 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO SEGAFREDO ZANETTI INTERMEZZO KAWA MIELONA 250 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Kubuś Mus 100% banan jabłko marchew 100 g | 0.7 | 15.1 | 0.3 | 69 |
Tesco Italian Spaghetti Pełnoziarnisty makaron bezjajeczny 500 g | 12.1 | 66.3 | 2.1 | 346 |
Risana Kasza jęczmienna w 6 minut 200 g (2 torebki) | 9.6 | 68 | 2 | 350 |
Tesco Finest Mango | 0.5 | 17 | 0.5 | 76 |
Winiary Ketchup łagodny 300 g | 1.1 | 25.3 | 0 | 106 |
KOMENTARZE