Sir Roger Assam Herbata czarna ekspresowa 136 g (80 torebek)
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO SIR ROGER ASSAM HERBATA CZARNA EKSPRESOWA 136 G (80 TOREBEK)
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Vibe Vitamin Water C.lassic zawierający 100% Wit. C Napój niegazowany 500 ml | 0.1 | 4 | 0 | 6 |
Tesco Giorno Serek puszysty czosnkowy 150 g | 7 | 4.5 | 21 | 235 |
Groszek ptysiowy kupny g | 14.9 | 37.6 | 30.2 | 476 |
Barilla Collezione Makaron Lasagne Bolognesi 500 g | 12 | 71.7 | 2 | 0 |
Häagen-Dazs Lody świderki o smaku mango i malinowym 500 ml | 3 | 24.9 | 12 | 221 |
KOMENTARZE