Sir Roger Earl Grey Herbata czarna liściasta 100 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO SIR ROGER EARL GREY HERBATA CZARNA LIŚCIASTA 100 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Grana Padano Ser twardy 150 g | 33 | 0 | 29 | 398 |
| Tesco Ryż długoziarnisty biały jaśminowy 500 g | 6.7 | 78.9 | 0.7 | 354 |
| Hortex Makaron na patelnię z sosem napoletana 450 g | 3 | 15.9 | 1.2 | 90 |
| Mieszko Marcepan Oryginalny Czekoladki marcepanowe 440 g | 6.4 | 66.1 | 18.7 | 458 |
| Algida Big Milk Yogurt Strawberry Lody 1000 ml | 2 | 27 | 4.3 | 155 |
KOMENTARZE