
Smakmak Flaki świeże krojone
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO SMAKMAK FLAKI ŚWIEŻE KROJONE
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tortex Ketchup pikantny 470 g | 0.6 | 23 | 0.1 | 95 |
Tesco Finest Fairtrade Herbata czarna 750 g (240 torebek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hellena Lime Napój gazowany 1,25 l | 0 | 8.5 | 0 | 35 |
Schweppes Citrus Mix Napój gazowany 330 ml | 0 | 7.3 | 0 | 30 |
Lisner Wiejskie filety śledziowe w oleju z cebulką 500 g | 7 | 3.2 | 33.3 | 341 |
KOMENTARZE