Sokołów Polędwica złota drobiowa 470 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO SOKOŁÓW POLĘDWICA ZŁOTA DROBIOWA 470 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Costa Czarna porzeczka Napój 2 l | 0 | 5.1 | 0 | 0 |
| Spice Cellar Ziele angielskie 15 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wawel Marcepan 35 g | 7.2 | 58 | 21 | 464 |
| Dobrowianka Naturalna woda mineralna niegazowana 0,5 l | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black Sex Energy Gazowany napój energetyzujący 250 ml | 0 | 9.7 | 0 | 42 |
KOMENTARZE