Sokołów Szynka wyśmienita 150 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO SOKOŁÓW SZYNKA WYŚMIENITA 150 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Dynia Hokkaido | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tesco Value Groch łuskany żółty połówki 500 g | 24 | 45 | 1.4 | 319 |
| Müller Mix Maroko Fermentowany produkt mleczny z chrupkami zbożowymi z migdałami 113 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delma Extra z masłem i szczyptą soli Margaryna 450 g | 0.5 | 1.5 | 39 | 350 |
| Madej & Wróbel Kiełbasa krucha z galaretką 300 g | 19.1 | 0.2 | 27.4 | 324 |
KOMENTARZE