Sun Grown Nektar z czarnej porzeczki z zagęszczonego soku z czarnej porzeczki 1 l
Kalorie:
~60
kcal
w 100 g produktu
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0,4 |
Tłuszcze | 0,1 |
Węglowodany | 12,8 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
Aktywność | Dla 100gram |
---|---|
Siedzenie | 51 min |
Chodzenie | 27 min |
Bieganie | 10 min |
Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu sun grown nektar z czarnej porzeczki z zagęszczonego soku z czarnej porzeczki 1 l*
PODOBNE PRODUKTY DO SUN GROWN NEKTAR Z CZARNEJ PORZECZKI Z ZAGĘSZCZONEGO SOKU Z CZARNEJ PORZECZKI 1 L
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tesco Finest Chipsy ziemniaczane o smaku chili 150 g | 5.1 | 58.6 | 28.8 | 520 |
Herbapol Zielnik Polski Pokrzywa Herbatka ziołowa 30 g (20 torebek) | 1.3 | 12 | 0 | 53 |
Przysnacki Chipsy o smaku szynka wiejska 135 g | 5.8 | 48 | 35 | 542 |
Tesco Soda oczyszczona 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duda Schab pieczony wieprzowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE