
Sun Grown Peperoni czerwone 125 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO SUN GROWN PEPERONI CZERWONE 125 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tesco Finest Boczek swojski pilzneński | 0 | 0 | 0 | 0 |
Develey Musztarda bawarska 270 g | 5.2 | 3.1 | 5.4 | 93 |
Tesco Value Napój jabłkowy 1 l | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 10 |
BioAvena Bio aloes Sok 500 ml | 0.4 | 2.5 | 0.1 | 2 |
Tesco Value Plastry topione 100 g (5 sztuk) | 10 | 12 | 25 | 313 |
KOMENTARZE