Sun Grown Peperoni czerwone 125 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO SUN GROWN PEPERONI CZERWONE 125 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Algida Śmietankowa Nugat Lody 1000 ml | 3 | 25 | 6 | 160 |
| OSM Skierniewice Mozzarella kulki w zalewie 100 g | 19 | 2.5 | 18 | 248 |
| Prymat Przyprawa do drobiu po myśliwsku 20 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Big-Active Pu-Erh Herbata czerwona o smaku cytrynowym 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tesco Orzeszki ziemne paprykowe 200 g | 25.8 | 15.6 | 45.7 | 591 |
KOMENTARZE