Szprot wędzony
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO SZPROT WĘDZONY
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Chesterland Ser kozi | 23 | 0.5 | 31 | 368 |
| Henglein Świeże ciasto Filo 300 g | 8.1 | 58.4 | 0.9 | 280 |
| Fortuna Pomidor Sok 100% 300 ml | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 17 |
| Duda Metka łososiowa 200 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAAL Filety ze śledzia w pikantnym sosie pomidorowym 170 g | 13 | 4.8 | 8.5 | 150 |
KOMENTARZE