Tchibo Espresso Milano Style Elegant Roast Kawa palona mielona 250 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO TCHIBO ESPRESSO MILANO STYLE ELEGANT ROAST KAWA PALONA MIELONA 250 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Café Blend Kawa rozpuszczalna granulowana 200 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halls Vita-C Lime Cukierki 33,5 g | 0 | 93.5 | 0 | 380 |
| Sertop Tychy Mix Mój... jedyny Ser topiony 160 g (8 porcji) | 8 | 6 | 27 | 299 |
| Tesco Ogórki kwaszone 700 g | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 12 |
| Danone ale Owoc Jogurt brzoskwiniowo-waniliowy 150 g | 3.2 | 14.3 | 1.8 | 87 |
KOMENTARZE