Tchibo Family Kawa palona mielona 250 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO TCHIBO FAMILY KAWA PALONA MIELONA 250 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Kotlin Ketchup z piekła rodem 450 g | 1.1 | 23 | 0.5 | 99 |
Tesco Sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego 100% 2 l | 0.1 | 9.7 | 0.1 | 41 |
Winiary Pomysł na... Roladki schabowe w sosie serowym 30 g | 15.8 | 2.1 | 10.6 | 167 |
Mini bagietka z czosnkiem 120 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinder Chocolate Batoniki z mlecznej czekolady z nadzieniem mlecznym 100 g (8 batoników) | 8.7 | 53.5 | 35 | 0 |
KOMENTARZE