
Tchibo Family Kawa palona mielona 250 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO TCHIBO FAMILY KAWA PALONA MIELONA 250 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tesco Ice Tea Green Tea + Citrus Napój herbaciany 1,5 l | 0 | 6.8 | 0 | 27 |
Vifon Krabowa Zupa błyskawiczna o smaku krabowym ostra 70 g | 1.3 | 9.1 | 3.3 | 6 |
Tesco Porcjowana ryba w panierce 800 g | 13.2 | 15.2 | 1.6 | 130 |
Melvit Otręby żytnie prażone 100 g | 13 | 49 | 2.3 | 319 |
Sok marchwiowo-śwkowa-jabłkowy ml ![]() |
0.452 | 11.526 | 0.226 | 44.07 |
KOMENTARZE