Tchibo For Black´n White Kawa mielona 2 x 250 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO TCHIBO FOR BLACK´N WHITE KAWA MIELONA 2 X 250 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
Jagody goji ![]() |
14.26 | 0 | 0.39 | 349 |
Kukurydza kolby g ![]() |
2.146 | 13.572 | 0.87 | 63.8 |
| Coca-Cola Napój gazowany 1 l | 0 | 10.6 | 0 | 42 |
| Tesco Przyprawa do grilla 25 g | 7.3 | 36.8 | 5.6 | 0 |
| Kotányi Majeranek otarty 9 g | 12.7 | 42.5 | 7 | 0 |

KOMENTARZE