
Tesco Cebula szalotka 250 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO TESCO CEBULA SZALOTKA 250 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Jovi Kefir naturalny 350 g | 3.3 | 5.1 | 1.5 | 47 |
Lindt Gold Szwajcarska czekolada mleczna z rodzynkami i orzechami laskowymi 300 g | 6.9 | 54 | 30 | 520 |
Zott Jogobella Light Jogurt do picia malina 250 g | 3 | 3.9 | 0.1 | 31 |
Kupiec Slim Wafle ryżowe wieloziarniste 90 g (18 sztuk) | 8 | 72.9 | 4.4 | 379 |
Wadowice Kiełbasa wiejska | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE