
Tesco Cykoria 500 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO TESCO CYKORIA 500 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Algida Big Milk Cookie Lody 74 ml | 4 | 43 | 6.6 | 247 |
Tesco Vitellia Nektar z czarnych porzeczek 330 ml | 0 | 12 | 0 | 50 |
Krakus Kiełbasa jałowcowa 300 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royal Greenland Krewetki zimnowodne 4 x 100 g | 15 | 0 | 0.8 | 70 |
Amino Grochowa Zupa błyskawiczna 65 g | 2 | 11 | 3.5 | 85 |
KOMENTARZE