Tesco Dynia Muscat
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO TESCO DYNIA MUSCAT
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Algida Max Twister Green Lody 80 ml | 0.8 | 23 | 2.5 | 120 |
E. Wedel Czekolada gorzka kokosowa 100 g | 6 | 52 | 32 | 532 |
Tesco Zupa pomidorowa 650 g | 1.3 | 7.6 | 0.7 | 44 |
Soja gotowana g | 15.435 | 14.715 | 8.82 | 171.9 |
Tesco Value Orzeszki ziemne solone 500 g | 25.3 | 13.7 | 49.4 | 614 |
KOMENTARZE