Tesco Earl Grey Herbata czarna 131,25 g (75 torebek)
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO TESCO EARL GREY HERBATA CZARNA 131,25 G (75 TOREBEK)
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Kukurydza słodka 170 g | 3 | 10.8 | 1.9 | 80 |
Mleko spożywcze 3.5% tłuszczu ![]() |
3.399 | 4.944 | 3.605 | 65.92 |
| Tymbark Czerwony grejpfrut Nektar 300 ml | 0 | 9.9 | 0 | 42 |
| Good Food Jumbo Wafle ryżowe z kukurydzą o smaku sera cheddar 145 g (12 sztuk) | 7.7 | 72 | 11 | 421 |
| Tesco Chleb musli 300 g | 5.8 | 34 | 6.3 | 226 |

KOMENTARZE