Tesco Finest Earl Grey Herbata czarna aromatyzowana 125 g (50 torebek)
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO TESCO FINEST EARL GREY HERBATA CZARNA AROMATYZOWANA 125 G (50 TOREBEK)
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Giant Pennoni Makaron bezjajeczny 500 g | 13.5 | 72.5 | 1.5 | 361 |
| Eisberg Dressing cesarski 50 ml | 0.9 | 0.7 | 48.6 | 446 |
| Magnum White Lody 120 ml | 3.8 | 31 | 18 | 300 |
Małże świeże g ![]() |
11.9 | 3.69 | 2.24 | 74.5 |
| Tesco Zupa gulaszowa Zupa błyskawiczna 68 g | 1 | 7 | 2.9 | 58 |

KOMENTARZE