
Tesco Finest Earl Grey Herbata czarna liściasta 125 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO TESCO FINEST EARL GREY HERBATA CZARNA LIŚCIASTA 125 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tesco Wafle z nadzieniem kakaowym 175 g | 7.2 | 53.1 | 31.2 | 530 |
Lay's Strong Ostre Chilli Chipsy grubo krojone 150 g | 6.4 | 52 | 30 | 514 |
Pudliszki Sos hamburgerowy 880 g | 1.8 | 11.1 | 20.6 | 237 |
Irving Herbata zielona malinowa 30 g (20 torebek) | 0 | 0.1 | 0 | 6 |
Łosoś patroszony 1-3 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE