Ważne informacje:
Produkt wysokobiałkowyTesco Finest Grana Padano Riserva Półtłusty ser twardy 170 g
Kalorie:
~398
kcal
w 100 g produktu
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 33 |
| Tłuszcze | 29 |
| Węglowodany | 0 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
| Aktywność | Dla 100gram |
|---|---|
| Siedzenie | 338 min |
| Chodzenie | 175 min |
| Bieganie | 65 min |
Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu tesco finest grana padano riserva półtłusty ser twardy 170 g*
PODOBNE PRODUKTY DO TESCO FINEST GRANA PADANO RISERVA PÓŁTŁUSTY SER TWARDY 170 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Vitax Inspirations Pu-Erh and Grejpfrut Herbata czerwona owocowa 39 g (30 torebek) | 0 | 0.5 | 0 | 2 |
| Tesco Rurki waflowe suche 100 g | 7.1 | 86 | 2 | 397 |
| Princessa Zebra Kakaowy wafel przekładany kremem mlecznym 37 g | 8.6 | 52.7 | 32.7 | 542 |
| Tesco Niebiańska Pianka waniliowa w czekoladzie 380 g | 2 | 66 | 17 | 428 |
| Nestlé Corn Flakes Płatki kukurydziane 600 g | 7.3 | 82.6 | 1.3 | 380 |
KOMENTARZE