Tesco Finest Herbata czarna o smaku czekoladowym 125 g (50 torebek)
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO TESCO FINEST HERBATA CZARNA O SMAKU CZEKOLADOWYM 125 G (50 TOREBEK)
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Oshee Vitamin Zero Magnez Napój gazowany 250 ml | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Uncle Ben's Ryż risotto 500 g | 3 | 33.9 | 0.2 | 150 |
| Knorr Fix Kotlety mielone 64 g | 15 | 55 | 3 | 310 |
| Coca-Cola Napój gazowany 8 x 330 ml | 0 | 10.6 | 0 | 42 |
| Lipton English Breakfast Herbata czarna 118,8 g (66 torebek) | 0.5 | 0 | 0 | 4 |
KOMENTARZE