Tesco Krajeński pasztet z cielęciną
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO TESCO KRAJEŃSKI PASZTET Z CIELĘCINĄ
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Orzechy brazylijskie 100 g | 14.3 | 4.8 | 66.4 | 689 |
| Lubella Jajeczna Makaron Ryż 250 g | 12 | 72 | 1.9 | 359 |
| Bonduelle Warzywa na patelnię z ziemniakami 400 g | 2.5 | 7.8 | 1.3 | 60 |
| Winiary Smaczna Zupa Barszcz czerwony z grzankami 16 g | 0.4 | 5.9 | 0.5 | 30 |
| Douwe Egberts Crema Silk Kawa mielona 250 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE