
Tesco Panierowane krążki cebuli 450 g
Kalorie:
~205
kcal
w 100 g produktu
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 2,7 |
Tłuszcze | 9,2 |
Węglowodany | 26,4 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
Aktywność | Dla 100gram |
---|---|
Siedzenie | 174 min |
Chodzenie | 90 min |
Bieganie | 34 min |

Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu tesco panierowane krążki cebuli 450 g*
PODOBNE PRODUKTY DO TESCO PANIEROWANE KRĄŻKI CEBULI 450 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Kujawski Olej z pierwszego tłoczenia 3 l | 0 | 0 | 10 | 90 |
KRESTO Migdały blanszowane 100 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Oetker Żelatyna wieprzowa 20 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziemniaki późne (długo przechowywane) gotowane ![]() |
1.805 | 19.475 | 0.095 | 80.75 |
Chaber Pieczywo maca tradycyjna 180 g | 10 | 80 | 1.7 | 383 |
KOMENTARZE