Tesco Panierowane krążki cebuli 450 g
Kalorie:
~205
kcal
w 100 g produktu
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 2,7 |
| Tłuszcze | 9,2 |
| Węglowodany | 26,4 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
| Aktywność | Dla 100gram |
|---|---|
| Siedzenie | 174 min |
| Chodzenie | 90 min |
| Bieganie | 34 min |
Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu tesco panierowane krążki cebuli 450 g*
PODOBNE PRODUKTY DO TESCO PANIEROWANE KRĄŻKI CEBULI 450 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Sertop Tychy Ser delikatesowy smażony z kminkiem 170 g | 12 | 6 | 9 | 153 |
| Apetina Classic Ser biały typu śródziemnomorskiego 200 g | 13 | 3.9 | 17 | 225 |
| Puchatek Napój kakaowy instant 300 g | 3.7 | 83 | 1.7 | 373 |
| Tesco Mintaj Filet mrożony 500 g | 17 | 0 | 0.6 | 72 |
| GRAAL Szprot w sosie pomidorowym 300 g | 11.8 | 6.1 | 4.3 | 109 |
KOMENTARZE