
Tesco Panierowane krążki cebuli 450 g
Kalorie:
~205
kcal
w 100 g produktu
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 2,7 |
Tłuszcze | 9,2 |
Węglowodany | 26,4 |
Ile czasu potrzebujesz na spalenie produktu
Aktywność | Dla 100gram |
---|---|
Siedzenie | 174 min |
Chodzenie | 90 min |
Bieganie | 34 min |

Czas poświęcony na spalenie kalorii produktu tesco panierowane krążki cebuli 450 g*
PODOBNE PRODUKTY DO TESCO PANIEROWANE KRĄŻKI CEBULI 450 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
NATÜRLICH GOLDPACK Skórka pomarańczy 100 g | 0 | 76 | 0 | 314 |
Tesco Candy Carnival Żelki o smaku owocowym z zagęszczonym sokiem winogronowym 100 g | 6.3 | 73.9 | 0.3 | 327 |
Tesco Value Pizza z salami 300 g | 6.1 | 30.6 | 8.3 | 224 |
Amarello Amarelki bezglutenowe talarki amarantusowe 80 g | 14 | 61 | 19 | 483 |
Profi Zupa pomidorowa z mięsem wieprzowym 450 g | 1.6 | 5.2 | 1.5 | 41 |
KOMENTARZE