
Tesco Polski boczniak 250 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO TESCO POLSKI BOCZNIAK 250 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Kiwi ![]() |
0.765 | 11.815 | 0.425 | 47.6 |
FRoSTA Chickensy chrupiące kotleciki z kurczaka 250 g plus sos 25 ml | 0.4 | 39 | 1.1 | 240 |
Lipton Earl Grey Classic Herbata czarna 150 g (100 torebek) | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 |
FRoSTA Lasagne Bolognese 375 g | 5.6 | 13.2 | 6.4 | 135 |
Gęś tuszka g ![]() |
5.781 | 0 | 13.038 | 138.99 |
KOMENTARZE