Tesco Pomidorki cherry 250 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO TESCO POMIDORKI CHERRY 250 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
Marchewka z groszkiem ![]() |
1.517 | 9.6512 | 0.1882 | 35.0392 |
| Tesco Value Pieczarki krojone w zalewie naturalnej 280 g | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 20 |
| Skittles Fruits Cukierki do żucia 125 g (102 cukierki) | 0 | 90.8 | 4.2 | 404 |
| Tesco Przyprawa do wieprzowiny 25 g | 12.4 | 31.9 | 9.6 | 0 |
| Knorr Gorący Kubek Rozkosze podniebienia Tajska kurczakowa z kokosem 19 g | 0.7 | 5.3 | 2 | 42 |

KOMENTARZE