Tesco Pomidorki koktajlowe żółte 250 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO TESCO POMIDORKI KOKTAJLOWE ŻÓŁTE 250 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Black Energy Gazowany napój energetyzujący 1 l | 0 | 10.3 | 0 | 44 |
| Knorr Bulion cielęcy 120 g (12 kostek) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 |
| KRESTO Orzechy włoskie 200 g | 14 | 11 | 64 | 690 |
Kawa zbożowa rozpuszczalna g ![]() |
4.5 | 90 | 0.1 | 346.1 |
| Zott Jogobella American Blueberry Muffin Jogurt 150 g | 3.7 | 16 | 2.8 | 108 |

KOMENTARZE