Tesco Seler naciowy 400 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO TESCO SELER NACIOWY 400 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Nature's Bakery Baton figowy z mąki pszennej razowej 56,6 g (2 sztuki) | 6 | 69 | 9 | 380 |
Adriana Penne Makaron z semoliny suszony 500 g | 0 | 69.3 | 0 | 0 |
Indykpol Nugetsy z indyka 500 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallmayr Prodomo Kawa ziarnista 250 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenz Original Mieszanka studencka 180 g | 16 | 32 | 34 | 510 |
KOMENTARZE