Tesco Sos sojowy 170 ml
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO TESCO SOS SOJOWY 170 ML
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Brzoskwinia w syropie g | 0.4 | 18.2 | 0.1 | 73 |
Party Snack Krakersy pikantne 200 g | 10 | 59 | 23 | 491 |
Kupiec Coś na ząb Kasza manna malina 50 g | 9.9 | 76.8 | 4.1 | 387 |
Nissin Soba Japoński makaron teriyaki 110 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winiary Galaretka wiśniowy smak 71 g | 1.5 | 10.3 | 0 | 47 |
KOMENTARZE