
Tymbark Pomarańcza z mandarynką Nektar 1,75 l
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 11 |
PODOBNE PRODUKTY DO TYMBARK POMARAŃCZA Z MANDARYNKĄ NEKTAR 1,75 L
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Łowicz Sos spaghetti 350 g | 1.5 | 18.6 | 1.4 | 95 |
Salami mini g ![]() |
21.049 | 0.873 | 50.052 | 531.56 |
Tesco Ziemniaki obiadowe 2,5 kg | 1.9 | 18 | 0.5 | 77 |
Gratka Salami 100 g | 21 | 3.5 | 40 | 458 |
Red Bull Energy Drink Napój gazowany 7 x 250 ml | 0 | 11 | 0 | 46 |
KOMENTARZE