U Jędrusia Kluski na parze 300 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO U JĘDRUSIA KLUSKI NA PARZE 300 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Jaja z chowu ściółkowego kl. M 10 sztuk | 12.5 | 0.6 | 9.7 | 139 |
| Morliny Mielone z indyka 750 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danone Jogurt naturalny łagodny 165 g | 4.6 | 5.8 | 3 | 69 |
| Tesco Value Musztarda stołowa 210 g | 4.4 | 9.4 | 5.1 | 110 |
| Vitamin Water Multiwit Napój niegazowany o smaku truskawkowo-malinowym 500 ml | 0 | 0.26 | 0 | 72 |
KOMENTARZE