
U Jędrusia Kluski na parze 300 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO U JĘDRUSIA KLUSKI NA PARZE 300 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Pudliszki Ketchup pikantny 205 g | 1.3 | 33.2 | 0.1 | 141 |
Tesco Śledź w galarecie 180 g | 7.3 | 3.9 | 3.5 | 77 |
Kupiec Ryż do risotto arborio 400 g | 6.7 | 78 | 0.8 | 346 |
Kamis Musztarda rosyjska 180 g | 5.9 | 7.9 | 8.2 | 0 |
Dawtona Sok pomidorowy pikantny 330 ml | 1 | 3.1 | 0 | 19 |
KOMENTARZE