U Jędrusia Kluski na parze z nadzieniem owocowym 300 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO U JĘDRUSIA KLUSKI NA PARZE Z NADZIENIEM OWOCOWYM 300 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Risana Kasza jęczmienna perłowa 400 g (4 torebki) | 10.3 | 66 | 1.6 | 340 |
| Delecta Sernik błyskawiczny oryginalny 193 g | 5.7 | 21.3 | 3.8 | 142 |
| Nestea Tropical Fruits Napój herbaciany 1,5 l | 0 | 7.9 | 0 | 33 |
| Tesco Przecier z ogórków kwaszonych 500 g | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 9 |
| Obwarzanek z sezamem 120 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE