
U Jędrusia Kopytka 1 kg
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO U JĘDRUSIA KOPYTKA 1 KG
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Wieprzowina szynka surowa g ![]() |
16.74 | 0 | 19.809 | 242.73 |
Party Snack Krakersy serowe 200 g | 12 | 65 | 18 | 477 |
Farmio Jaja wielozbożowe ściółkowe od kur karmionych paszą bez GMO M 15 sztuk | 12.5 | 0.6 | 9.7 | 139 |
Proste Historie Pierogi z jagodami 450 g (14 sztuk) | 3.9 | 36.9 | 0.8 | 175 |
Milka Bubbly Alpine Milk Czekolada mleczna w środku napowietrzona 90 g | 6.6 | 57.5 | 30.5 | 535 |
KOMENTARZE