U Jędrusia Krokiety z kapustą i grzybami 1 kg
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO U JĘDRUSIA KROKIETY Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI 1 KG
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Duda Kiełbasa regionalna zwyczajna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dairyland Ser Danish Blue Cheese | 19.9 | 0.1 | 0 | 341 |
| Jarmuż 200 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herbapol Owocowa Spiżarnia Malina z cytryną Syrop owocowy 420 ml | 0 | 81 | 0 | 324 |
| Oatland Biscuit Co. Biszkopty z galaretką wiśniową w czekoladzie 300 g | 4 | 70 | 6.5 | 359 |
KOMENTARZE