
U Jędrusia Krokiety z mięsem 1 kg
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO U JĘDRUSIA KROKIETY Z MIĘSEM 1 KG
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tesco Wraps Placki pszenne tortilla 250 g (4 sztuki) | 6.1 | 59 | 6.7 | 315 |
Duda Kaszanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesco Ser Salami plastry 300 g | 26 | 0.1 | 27 | 347 |
Skittles Crazy Sours Cukierki do żucia 38 g (31 cukierków) | 0 | 88.2 | 4.2 | 398 |
Tesco Chleb żytni owsiany 400 g | 6.1 | 44 | 2.8 | 236 |
KOMENTARZE