
U Jędrusia Pierogi z serem 1 kg
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO U JĘDRUSIA PIEROGI Z SEREM 1 KG
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Mieszanka chińska | 1.7 | 4.1 | 0.5 | 32 |
Tesco Zielona soczewica w zalewie 390 g | 6.2 | 13.2 | 0.7 | 95 |
Proste Historie Zupa krem z żółtych warzyw 450 g | 1.6 | 4.9 | 0.7 | 39 |
Sok marchwiowo-jabłkowo-pomarańczowy ml ![]() |
0.678 | 13.334 | 0.226 | 49.72 |
Farmio Jaja świeże od kur karmionych paszą bez GMO M 6 sztuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE