Udziec wołowy
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO UDZIEC WOŁOWY
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tesco Jaja świeże z chowu na wolnym wybiegu kl. L 10 sztuk | 12.5 | 0.6 | 9.7 | 139 |
Toffifee Orzech laskowy w karmelu kremie orzechowym i czekoladzie 125 g (15 sztuk) | 5.9 | 58.5 | 28.7 | 516 |
Dr. Oetker Lukier żółty 100 g | 0 | 84.5 | 0 | 342 |
Przysmak Cygański 120 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wielka Pieniawa Woda 5 l | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMENTARZE