Victoria's Syrop barmański grenadina 490 ml
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO VICTORIA'S SYROP BARMAŃSKI GRENADINA 490 ML
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Skarby Regionów Krakowski boczek zwijany | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolnik Buraczki tarte 450 g | 1.4 | 8.6 | 0.5 | 45 |
| Danone Actimel Truskawka-Banan Napój mleczny 400 g (4 sztuki) | 2.6 | 11.8 | 1.5 | 75 |
| Tesco na Dobry Dzień Cykoria & kawa 200 g | 11 | 49 | 0.5 | 298 |
| Tesco Giorno Puszysty serek śmietankowy 150 g | 6.5 | 5.2 | 21 | 236 |
KOMENTARZE