
Wafle Pysznyiger o smaku pyszno-waniliowym 300 g
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO WAFLE PYSZNYIGER O SMAKU PYSZNO-WANILIOWYM 300 G
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Princes Tuńczyk w kawałkach w sosie własnym 185 g | 23.5 | 0.1 | 0.5 | 99 |
Tesco Ziele angielskie całe 15 g | 6.1 | 50.5 | 8.7 | 0 |
Vitax Inspirations Grejpfrut and Pomarańcza Herbata owocowo-ziołowa 40 g (20 torebek) | 0 | 0.5 | 0 | 2 |
Zott Belriso Ryż na mleku wiśnia 180 g | 3 | 20.1 | 3.5 | 125 |
SamSmak Rosół łagodny Zupa instant 60 g | 1.8 | 10.9 | 3.9 | 86 |
KOMENTARZE