Woseba Café Brasil Kawa palona mielona Arabica 250 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO WOSEBA CAFÉ BRASIL KAWA PALONA MIELONA ARABICA 250 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Value Papryka konserwowa 650 g | 0.6 | 4.8 | 0.5 | 27 |
| Terravita Mleczna Czekolada 100 g | 5 | 59.3 | 29.6 | 528 |
| Winiary Sos tatarski 250 ml | 1 | 7.9 | 63.7 | 609 |
| Piątnica Twój Smak Serek śmietankowy z czosnkiem 135 g | 6 | 3 | 23 | 243 |
| Lisner Rolmopsy w aromatycznej zalewie octowo-korzennej 400 g | 10.7 | 1.5 | 10.1 | 147 |
KOMENTARZE