Yano Lunchmeat Kiełbasa 400 g
| Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
|---|---|
| Białko | 0 |
| Tłuszcze | 0 |
| Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO YANO LUNCHMEAT KIEŁBASA 400 G
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
| Melissa Primo Gusto Farfalle Makaron 500 g | 12 | 72.1 | 1.5 | 354 |
| Müller Mix Jogurt o smaku śmietankowym z wafelkami w czekoladzie 150 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kotányi Pieprz czarny ziarnisty 20 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melon Galia | 0.9 | 8.4 | 0.5 | 42 |
| Tesco Filety śledziowe po wiejsku 600 g | 8.1 | 1.6 | 33 | 336 |
KOMENTARZE