Zott Śmietanka do kawy UHT 100 g (10 x 10 g)
Składnik odżywczy | Ilość w 100 g produktu |
---|---|
Białko | 0 |
Tłuszcze | 0 |
Węglowodany | 0 |
PODOBNE PRODUKTY DO ZOTT ŚMIETANKA DO KAWY UHT 100 G (10 X 10 G)
PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
---|---|---|---|---|
Tesco Czekolada z preparowanym ryżem i liofilizowanymi malinami 50 g | 7.4 | 47 | 26 | 474 |
Sok marchwiowo-brzoskwiniowo-jabłkowy ml | 0.452 | 13.334 | 0.113 | 50.85 |
Tesco Value Pasztet drobiowo-wieprzowy z pomidorami 130 g | 9.3 | 4.2 | 13 | 170 |
Mlekovita Wypasione Mleko o smaku truskawkowym 200 ml | 3 | 10.5 | 1.5 | 68 |
Tesco Cukier wanilinowy 10 g | 0 | 99.7 | 0.1 | 400 |
KOMENTARZE