Owoce
| PRODUKT | BIAŁKO[g] | WĘGLOWODANY[g] | TŁUSZCZE[g] | KALORIE[kcal] |
|---|---|---|---|---|
Ananas ![]() |
0.208 | 7.072 | 0.104 | 28.08 |
| Banany | 1 | 24 | 0.5 | 104 |
| Figa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruszka Nashi | 0.6 | 14 | 0.5 | 66 |
| Kaki Sharon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasztany jadalne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limonka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marakuja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitaja smoczy owoc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun Grown Kiwi 500 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tesco Avocado XL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tesco Awokado | 2 | 7.4 | 15 | 182 |
| Tesco Finest Awokado hass | 2 | 7.4 | 15 | 182 |
| Tesco Finest Mango | 0.5 | 17 | 0.5 | 76 |
| Tesco Kokos | 3.4 | 15 | 34 | 394 |
| Tesco Mango | 0.5 | 17 | 0.5 | 76 |
| Tesco Papaja | 0.6 | 11 | 0.5 | 52 |
